主要用途:连接器、开关、继电器等电子零部件方面广泛使用。
■特征
1.强度:通过时效硬化,可以达到1500N/mm2的抗拉强度,因此可用作能够耐受较高弯曲应力的弹性材料。
2.导电性:根据不同的合金、规格约有20-70%的IACS(国际退火铜标准)。可作为高密度电流的弹性材料使用。
3.加工性:时效硬化处理前的“时效材”可进行复杂的成形加工。不需要加工后热处理的厂内硬化材B方式、S方式是强度及成形性平衡优良的材料。
4.耐疲劳性:具有优良的抗疲劳特性(可反复操作),而被广泛应用与寿命长、可信度高的零部件方面。
5.耐热性:由于在高温环境下的应力缓和率仍然很小而可在较大温度范围内使用。
6.耐腐蚀性:是在铜合金之中,比洋白铜具有更佳的耐腐蚀性而几乎不受环境影响发生腐蚀变化的材料。
■化学成分 | ||||
合金名(NGK) | 化学成分(wt%) | 主要特征 | 形状 | |
25 |
Be Ni+Co Ni+Co+Fe Cu+Be+Ni+Co+Fe |
1.80-2.00 0.20min 0.6max 99.5min |
高强度 耐疲劳性 高导电性 耐磨损性 非磁性 |
板•带 棒•线 锻造材 |
8•11 |
Be Ni Cu+Be+Ni |
0.20-0.60 1.40-2.20 99.5min |
耐疲劳性 高导电性 高强度 非磁性 |
|
7 |
Be Ni+Co Al Cu+Be+Ni+Co+Al |
0.20-0.40 1.80-2.50 0.6max 99.0min |
板•带 | |
■物理特性 | ||||
项目 | 25合金 | 8•11合金 | 7合金 | |
开始融化温度 ºC | 865 | 1004 | 1050 | |
开始凝固温度 ºC | 980 | 1070 | 1081 | |
密度 g/cm3 at20ºC | 8.26 | 8.75 | 8.71 | |
比热 J/(kg•K) at20ºC | 419 | 419 | 419 | |
热膨胀系数 /K at20-300ºC | 17.8×10-6 | 17.6×10-6 | 17.6×10-6 | |
导热率 W/(m•k) at20ºC | 83.7-130 | 167-260 | 148-194 | |
导电率 %IACS at20ºC | 25 | 63.55 | 38 | |
纵向弹性系数 kN/mm2 | 127 | 132 | 127 | |
横向弹性系数 kN/mm2 | 49 | 52 | 49 | |
泊松比 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
透磁率 μ(μ=1+4πk) | 1.000042 | 1.000031 | 1.000027 |
NGK 与 B.W 铍铜特性对比表 | |||||||||||
材料合金 | 型号 | 抗拉测试 | 硬度测试 | 导电率 | 安全弯折系数 | 热处理条件 | |||||
抗拉强度 | 0.2%屈服强度 | 延伸率 |
维氏硬度HV (0.5以上) |
90°弯折(GW) | 90°弯折(BW) | ||||||
(N/mm2) | (N/mm2) | (%) | %IACS | (R/t) | (R/t) | ||||||
(时效材)ALloy25 = C17200 |
O | 410-540 | — | 35min | 90-160 | — | 0 | 0 | — | ||
A(TBOO) | 410-540 | 200-380 | 35-60 | 90-144 | 15-19 | 0 | 0 | — | |||
1/4H | 510-620 | — | 10min | 145-220 | — | 0.5 | 0.5 | — | |||
1/4H(TD01) | 510-610 | 410-560 | 20-45 | 145-185 | 15-19 | 0 | 0 | — | |||
1/2H | 590-695 | — | 5min | 180-240 | — | 0.8 | 1.0 | — | |||
1/2H(TD02) | 580-690 | 510-660 | 12-30 | 176-216 | 15-19 | 0.5 | 1.0 | — | |||
H | 685-835 | — | 2min | 210-270 | — | 1.0 | 3.0 | — | |||
H(TD04) | 680-830 | 620-800 | 2-18 | 210-287 | 15-19 | 1.0 | 2.9 | — | |||
OT | 1100-1380 | 960min | 3min | 350-400 | 22min | — | — | 315℃×3h | |||
AT(TFOO) | 1130-1350 | 960-1210 | 3-15 | 353-413 | 22-28 | — | — | 315℃×3h | |||
1/4H | 1180-1400 | 1030min | 2min | 360-430 | 22min | — | — | 315℃×2.5h | |||
1/4H(TH01) | 1200-1420 | 1030-1280 | 3-10 | 353-424 | 22-28 | — | — | 315℃×2h | |||
1/2HT | 1240-1440 | 1100min | 2min | 370-440 | 22min | — | — | 315℃×2h | |||
1/2HT(TH02) | 1270-1490 | 1100-1350 | 1-8 | 373-435 | 22-28 | — | — | 315℃×2h | |||
HT | 1270-1480 | 1140min | 1min | 380-450 | 22min | — | — | 315℃×2h | |||
HT(TH04) | 1310-1520 | 1130-1420 | 1-6 | 373-446 | 22-28 | — | — | 315℃×2h | |||
Alloy25 (STD) = Alloy190 |
OM | 685-885 | 480min | 18min | 220-270 | 20min | 0.8 | 1 | — | ||
AM(TM00) | 680-760 | 480-860 | 16-30 | 210-251 | 17-28 | 0.8 | 0.8 | — | |||
1/4HM | 735-930 | 550min | 10min | 235-285 | 17min | 1.0 | 1.5 | — | |||
1/4HM(TM01) | 750-830 | 550-760 | 45-25 | 230-271 | 17-28 | 1.0 | 1.0 | — | |||
1/2HM | 815-1010 | 650min | 8min | 260-310 | 17min | 1.5 | 3.0 | — | |||
1/2HM(TM02) | 820-940 | 650-870 | 12-22 | 250-301 | 17-28 | 1.3 | 1.3 | — | |||
HM | 910-1110 | 750min | 6min | 290-340 | 17min | 2.0 | 4.0 | — | |||
HM(TM04) | 930-1040 | 750-940 | 9-20 | 285-343 | 17-28 | 2.5 | 2.5 | — | |||
XHM | 1100-1290 | 930min | 2min | 340-390 | 17min | 3.5 | - | — | |||
XHM(TM06) | 1060-1210 | 930-1180 | 4-15 | 317-378 | 17-28 | 3.0 | 3.8 | — | |||
XHMS | 1210-1400 | 1030min | 2min | 360-410 | 17min | 4.5 | - | — | |||
XHMS(TM08) | 1200-1320 | 1030-1250 | 3-12 | 325-413 | 17-28 | 4.1 | 6.0 | ||||
ALloy25 (Type-B) = Alloy290 |
OMB | 640-760 | 480-660 | 16min | 190-250 | 16min | 0 | 0 | — | ||
TMOO | 680min | 510-670 | 19-35 | 225-309 | 17-26 | 0 | 0 | — | |||
1/4HMB | 760-830 | 550-760 | 15min | 215-280 | 16min | 0 | 0 | — | |||
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
1/2HMB | 830-930 | 660-860 | 12min | 255-310 | 16min | 0 | 0 | — | |||
TM02 | 820min | 650-800 | 14-30 | 255-339 | 17-26 | 0 | 0 | — | |||
HMB | 930-1030 | 760-930 | 9min | 280-340 | 17min | 1.0 | 1.0 | — | |||
TM04 | 960min | 790-940 | 9-25 | 285-369 | 17-26 | 1.0 | 1.0 | — | |||
XHMB | 1070-1210 | 930-1170 | 4min | 330-390 | 20min | 2.0 | 2.0 | — | |||
TM06 | 1060min | 930-1070 | 6-13 | 317-393 | 17-26 | 2.5 | 2.0 | — | |||
XHMSB | 1210-1310 | 1030-1240 | 3min | 360-410 | 10min | 3.5 | 6.0 | — | |||
TM08 | 1200min | 1060-1210 | 3-15 | 345-429 | 17-26 | 3.5 | 3.0 | — | |||
Alloy25NEW (Type-S) |
HM-TypeS | 960min | 790-940 | 9-25 | 285-370 | 17min | 0.5 | 0.5 | — | ||
XHM-TypeS | 1060min | 930-1070 | 6-22 | 315-395 | 17min | 1.0 | 1.0 | — | |||
Alloy7 | Alloy7-1/2HT | 685-800 | 550-760 | 10min | 195-250 | 38min | 0.0 | — | — | ||
Alloy7-HT | 765-900 | 686-834 | 8min | 220-275 | 33min | 0.5 | — | — | |||
Alloy7-EHT | 870-1000 | 750-930 | 4min | 250-310 | 30min | 1.0 | — | — | |||
C17410 | C17410-1/2HT | 650-800 | 550-690 | 10-20 | 180-230 | 50min | 0.5 | — | — | ||
C17410-HT | 750-900 | 690-830 | 7-17 | 230-280 | 45-60 | 1.2 | — | — | |||
C17410-HTS | 720-860 | 650-790 | 7min | 225-265 | 50min | 1.5 | — | — | |||
Alloy60 | Alloy60-3/4HT | 790-930 | 650-800 | 11min | — | 50min | 0.7 | — | — | ||
Alloy60-HT | 820-970 | 720-860 | 10min | — | 50min | 1.5 | — | — | |||
Alloy8 | Alloy8-HT | 700-870 | 600min | 5min | 210-260 | 60min | 0.5 | — | — | ||
Alloy11 | Alloy11-HT | 760-965 | 655min | 5min | 230-280 | 50min | 1.0 | — | — | ||
Alloy11-SHC | 930min | 850-1000 | 5min | — | 44min | 1.5 | — | — | |||
|